Ceny transakcyjne — ulica Komorska, Warszawa
Dostępne transakcje: 159
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
156 transakcji · 2006-09-14 – 2026-03-11
Mediana: 8015 zł/m²
Domy
3 transakcji · 2023-12-29 – 2025-06-26
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Komorska 39/41Piętro: 3 | Mieszkanie | 2010-01-26 | 46,55 m² | 353 000 zł | 7583,24 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 4 | Mieszkanie | 2009-12-23 | 96,42 m² | 510 000 zł | 5289,36 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 11/15Piętro: 5 | Mieszkanie | 2009-11-23 | 50,2 m² | 445 000 zł | 8864,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 11/15Piętro: 4 | Mieszkanie | 2009-10-20 | 47,9 m² | 415 000 zł | 8663,88 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 4Piętro: 4 | Mieszkanie | 2009-09-29 | 32,9 m² | 100 000 zł | 3039,51 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 35Piętro: 5 | Mieszkanie | 2009-08-13 | 36,8 m² | 395 000 zł | 10 733,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 35Piętro: 2 | Mieszkanie | 2009-05-13 | 46,86 m² | 290 000 zł | 6188,65 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 4Piętro: 3 | Mieszkanie | 2009-05-08 | 34 m² | 235 000 zł | 6911,76 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 29/33Piętro: 3 | Mieszkanie | 2009-04-20 | 42,9 m² | 313 000 zł | 7296,04 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 8Piętro: 2 | Mieszkanie | 2009-04-15 | 61,39 m² | 400 000 zł | 6515,72 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 2 | Mieszkanie | 2009-03-23 | 96,65 m² | 620 000 zł | 6414,9 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 39/41Piętro: 2 | Mieszkanie | 2009-03-23 | 56,3 m² | 398 000 zł | 7069,27 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 35Piętro: 5 | Mieszkanie | 2009-01-28 | 36,8 m² | 308 000 zł | 8369,57 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 3 | Mieszkanie | 2009-01-13 | 55,06 m² | 485 223 zł | 8812,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 2 | Mieszkanie | 2009-01-13 | 55,23 m² | 430 794 zł | 7800 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 1 | Mieszkanie | 2009-01-13 | 55,4 m² | 392 010 zł | 7075,99 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 4 | Mieszkanie | 2009-01-13 | 54,94 m² | 384 580 zł | 7000 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 3 | Mieszkanie | 2008-12-30 | 50,62 m² | 378 458 zł | 7476,45 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 4 | Mieszkanie | 2008-12-29 | 66,95 m² | 432 957 zł | 6466,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 2 | Mieszkanie | 2008-12-23 | 71,32 m² | 610 501 zł | 8560,03 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 38Piętro: 1 | Mieszkanie | 2008-12-23 | 51,76 m² | 457 728 zł | 8843,28 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 8Piętro: 16 | Mieszkanie | 2008-12-16 | 59,9 m² | 350 000 zł | 5843,07 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 35Piętro: 2 | Mieszkanie | 2008-12-16 | 72,79 m² | 595 000 zł | 8174,2 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 11/15Piętro: 3 | Mieszkanie | 2008-11-24 | 34,7 m² | 267 000 zł | 7694,52 zł/m² |
| Warszawa ulica Komorska 10Piętro: 16 | Mieszkanie | 2008-10-16 | 56,09 m² | 346 000 zł | 6168,66 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.