Ceny transakcyjne — ulica Hoża, Warszawa
Dostępne transakcje: 493
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
493 transakcji · 2006-04-19 – 2026-02-20
Mediana: 12 309 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-07-22 | 79,16 m² | 1 171 568 zł | 14 800 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 57Brak danych | Mieszkanie | 2015-07-10 | 52,91 m² | 216 817,5 zł | 4097,85 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 29/31Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-07-03 | 53,7 m² | 500 000 zł | 9310,99 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 1 | Mieszkanie | 2015-06-11 | 23,66 m² | 312 312 zł | 13 200 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-06-10 | 76,03 m² | 1 003 596 zł | 13 200 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-06-05 | 72,28 m² | 1 069 744 zł | 14 800 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-05-29 | 22,96 m² | 298 462 zł | 12 999,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-05-25 | 22,15 m² | 305 670 zł | 13 800 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 1 | Mieszkanie | 2015-04-29 | 23,01 m² | 285 784 zł | 12 419,99 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 38Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-04-28 | 41,1 m² | 400 000 zł | 9732,36 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-04-27 | 80,28 m² | 1 209 600 zł | 15 067,26 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 1 | Mieszkanie | 2015-04-22 | 67,69 m² | 860 000 zł | 12 704,98 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-04-15 | 23,75 m² | 344 375 zł | 14 500 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-04-02 | 78,28 m² | 1 245 435 zł | 15 910 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-03-31 | 104,36 m² | 1 774 120 zł | 17 000 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-03-30 | 67,98 m² | 890 538 zł | 13 100 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 61Piętro: 1 | Mieszkanie | 2015-03-27 | 104,25 m² | 920 000 zł | 8824,94 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 1 | Mieszkanie | 2015-03-25 | 70,24 m² | 817 356 zł | 11 636,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-03-24 | 69,89 m² | 973 645 zł | 13 931,11 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 39Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-03-20 | 60,39 m² | 620 000 zł | 10 266,6 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-03-18 | 23,99 m² | 376 492 zł | 15 693,71 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-03-12 | 23,34 m² | 340 764 zł | 14 600 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-03-12 | 43,64 m² | 619 476 zł | 14 195,14 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-02-25 | 46,46 m² | 617 344 zł | 13 287,65 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-02-25 | 69,35 m² | 1 046 037 zł | 15 083,45 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.