Ceny transakcyjne — ulica Grzybowska, Warszawa
Dostępne transakcje: 1441
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
1441 transakcji · 2006-04-13 – 2026-03-24
Mediana: 20 116 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Grzybowska 4Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-10-03 | 45,9 m² | 1 210 000 zł | 26 361,66 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 24 | Mieszkanie | 2022-09-30 | 60,62 m² | 1 616 510 zł | 26 666,28 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 39Piętro: 14 | Mieszkanie | 2022-09-29 | 48,07 m² | 545 000 zł | 11 337,63 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 16 | Mieszkanie | 2022-09-26 | 33,55 m² | 745 116,08 zł | 22 209,12 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 16 | Mieszkanie | 2022-09-26 | 33,84 m² | 711 869,55 zł | 21 036,33 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 18 | Mieszkanie | 2022-09-22 | 76,87 m² | 1 830 550 zł | 23 813,58 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 4Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-09-22 | 147,6 m² | 4 200 000 zł | 28 455,28 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 61Piętro: 6 | Mieszkanie | 2022-09-21 | 35,45 m² | 744 450 zł | 21 000 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 61Piętro: 10 | Mieszkanie | 2022-09-05 | 43,94 m² | 790 920 zł | 18 000 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 7 | Mieszkanie | 2022-08-26 | 28,46 m² | 562 263,95 zł | 19 756,29 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 4Piętro: 13 | Mieszkanie | 2022-08-25 | 182,4 m² | 5 900 000 zł | 32 346,49 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 25 | Mieszkanie | 2022-08-24 | 60,04 m² | 1 525 970 zł | 25 415,89 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 61Piętro: 13 | Mieszkanie | 2022-08-22 | 35,71 m² | 765 000 zł | 21 422,57 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 4Piętro: 7 | Mieszkanie | 2022-08-22 | 66,4 m² | 1 450 000 zł | 21 837,35 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 24 | Mieszkanie | 2022-08-22 | 69,78 m² | 1 799 999,97 zł | 25 795,36 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 12 | Mieszkanie | 2022-08-19 | 66,26 m² | 1 355 936,7 zł | 20 463,88 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 11 | Mieszkanie | 2022-08-19 | 33,52 m² | 752 844,14 zł | 22 459,55 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-08-12 | 29,14 m² | 669 409,8 zł | 22 972,2 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 61Piętro: 9 | Mieszkanie | 2022-08-11 | 35,29 m² | 705 800 zł | 20 000 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 61Piętro: 10 | Mieszkanie | 2022-08-11 | 35,34 m² | 706 800 zł | 20 000 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 18 | Mieszkanie | 2022-08-08 | 154,62 m² | 4 597 625 zł | 29 735 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 25 | Mieszkanie | 2022-08-08 | 79,9 m² | 2 211 430 zł | 27 677,47 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 61Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-08-05 | 35,77 m² | 662 073 zł | 18 509,17 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 18 | Mieszkanie | 2022-08-04 | 69,69 m² | 1 690 000,01 zł | 24 250,25 zł/m² |
| Warszawa ulica Grzybowska 49Piętro: 24 | Mieszkanie | 2022-08-04 | 66,34 m² | 1 737 262 zł | 26 187,25 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.