Ceny transakcyjne — ulica Grochowska, Warszawa
Dostępne transakcje: 1338
Adresy
Kolejne adresyMieszkania
1329 transakcji · 2006-03-29 – 2026-03-26
Mediana: 8219 zł/m²
Domy
9 transakcji · 2019-05-31 – 2025-08-26
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-12-21 | 43,25 m² | 679 426 zł | 15 709,27 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-12-21 | 57,81 m² | 681 910 zł | 11 795,71 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-12-20 | 43,28 m² | 519 360 zł | 12 000 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-12-20 | 43,32 m² | 583 164 zł | 13 461,77 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 107Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-12-20 | 46,56 m² | 625 000 zł | 13 423,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-12-20 | 28,09 m² | 386 125 zł | 13 746 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-12-20 | 82,06 m² | 825 456,24 zł | 10 059,18 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-12-19 | 76,66 m² | 838 047,27 zł | 10 932 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 121/125Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-12-18 | 22,93 m² | 384 000 zł | 16 746,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-12-15 | 34,05 m² | 421 113,03 zł | 12 367,49 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-12-14 | 41,76 m² | 637 168 zł | 15 257,85 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-12-13 | 33,86 m² | 436 794 zł | 12 900 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-12-13 | 43,28 m² | 699 542,62 zł | 16 163,18 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 108Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-12-13 | 48,22 m² | 505 000 zł | 10 472,83 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 234/240Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-12-12 | 50,56 m² | 688 500 zł | 13 617,48 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-12-11 | 66 m² | 715 800 zł | 10 845,45 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-12-08 | 33,84 m² | 428 480,73 zł | 12 661,96 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 207Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-12-04 | 52,33 m² | 793 000 zł | 15 153,83 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 243/245Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-11-30 | 44,69 m² | 370 000 zł | 8279,26 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 156Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-11-29 | 27,28 m² | 380 000 zł | 13 929,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 87Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-11-29 | 66,11 m² | 717 705,84 zł | 10 856,24 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 186Piętro: 9 | Mieszkanie | 2023-11-24 | 47 m² | 495 000 zł | 10 531,91 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 258/260Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-11-24 | 35,69 m² | 490 000 zł | 13 729,34 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 42Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-11-22 | 61,53 m² | 880 000 zł | 14 301,97 zł/m² |
| Warszawa ulica Grochowska 174/176Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-11-17 | 44,98 m² | 599 000 zł | 13 317,03 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.