Ceny transakcyjne — Aleja Rzeczypospolitej, Warszawa
Dostępne transakcje: 1559
Adresy
Mieszkania
1559 transakcji · 2008-11-28 – 2026-03-20
Mediana: 7672 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 29BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-08-13 | 59,97 m² | 1 300 000 zł | 21 677,51 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 12Piętro: 2 | Mieszkanie | 2024-08-02 | 47,3 m² | 830 000 zł | 17 547,57 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 29BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-07-30 | 43,76 m² | 950 000 zł | 21 709,32 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-07-19 | 103 m² | 1 950 000 zł | 18 932,04 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 4Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-07-19 | 67 m² | 1 270 000 zł | 18 955,22 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 6Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-07-18 | 64,73 m² | 1 400 000 zł | 21 628,3 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 29APiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-07-17 | 41,52 m² | 930 000 zł | 22 398,84 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 20Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-07-17 | 70,96 m² | 1 119 000 zł | 15 769,45 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 18Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-07-16 | 56,3 m² | 930 000 zł | 16 518,65 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 22CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2024-07-09 | 82,95 m² | 1 875 000 zł | 22 603,98 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 27BPiętro: 2 | Mieszkanie | 2024-07-04 | 59,97 m² | 1 270 000 zł | 21 177,26 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 23APiętro: 2 | Mieszkanie | 2024-06-27 | 49,98 m² | 1 050 000 zł | 21 008,4 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 27Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-06-27 | 57,14 m² | 1 000 000 zł | 17 500,88 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 27BPiętro: 2 | Mieszkanie | 2024-06-25 | 45,09 m² | 915 000 zł | 20 292,75 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 10Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-06-21 | 59,9 m² | 1 176 000 zł | 19 632,72 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 27APiętro: 2 | Mieszkanie | 2024-06-18 | 83,57 m² | 1 885 000 zł | 22 555,94 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 33CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2024-06-11 | 27,3 m² | 577 000 zł | 21 135,53 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 29CPiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-06-10 | 82,41 m² | 1 900 000 zł | 23 055,45 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 20Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-06-07 | 45,99 m² | 890 000 zł | 19 352,03 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 27BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-06-05 | 41,65 m² | 875 000 zł | 21 008,4 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 22BPiętro: 1 | Mieszkanie | 2024-05-29 | 47,16 m² | 1 000 000 zł | 21 204,41 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 17Piętro: 2 | Mieszkanie | 2024-05-23 | 55,4 m² | 1 068 000 zł | 19 277,98 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 23APiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-05-16 | 108,77 m² | 2 075 000 zł | 19 076,95 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 33APiętro: 4 | Mieszkanie | 2024-05-15 | 75,68 m² | 1 730 000 zł | 22 859,41 zł/m² |
| Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 33EPiętro: 1 | Mieszkanie | 2024-05-07 | 52,3 m² | 1 050 000 zł | 20 076,48 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.