Ceny transakcyjne — Szmaragdowa, Bolesławice

Dostępne transakcje: 44

Adresy

Domy

44 transakcji · 2021-04-27 – 2025-06-23

Mediana: 2526 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
Bolesławice Szmaragdowa 26Dom2021-04-29109,89 m²259 000 zł2356,9 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 3Dom2021-04-29112,71 m²270 700 zł2401,74 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 23Dom2021-04-28109,89 m²321 550 zł2926,11 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 34Dom2021-04-28109,89 m²321 400 zł2924,74 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 7Dom2021-04-28112,71 m²284 700 zł2525,95 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 4Dom2021-04-28109,89 m²280 200 zł2549,82 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 31Dom2021-04-28112,71 m²284 700 zł2525,95 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 44Dom2021-04-28112,71 m²327 200 zł2903,03 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 39Dom2021-04-28112,71 m²277 200 zł2459,41 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 35Dom2021-04-28112,71 m²269 000 zł2386,66 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 14Dom2021-04-28112,71 m²269 000 zł2386,66 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 43Dom2021-04-27109,89 m²340 800 zł3101,28 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 30Dom2021-04-27112,71 m²280 200 zł2486,03 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 33Dom2021-04-27109,89 m²322 750 zł2937,03 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 12Dom2021-04-27112,71 m²267 000 zł2368,91 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 16Dom2021-04-27112,71 m²281 200 zł2494,9 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 10Dom2021-04-27112,71 m²285 000 zł2528,61 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 20Dom2021-04-27109,89 m²336 500 zł3062,15 zł/m²
Bolesławice Szmaragdowa 36Dom2021-04-27109,89 m²335 450 zł3052,6 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności