Ceny transakcyjne — Pastelowa, Bolesławice

Dostępne transakcje: 41

Adresy

Domy

41 transakcji · 2016-03-31 – 2024-10-28

Mediana: 3444 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
Bolesławice Pastelowa 31Dom2016-04-0563,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 17Dom2016-04-0563,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 20Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 8Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 6Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 7Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 4Dom2016-04-0163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 18Dom2016-04-0163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 2Dom2016-04-0163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 34Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 13Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 29Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 22Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 12Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 14Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 24Dom2016-03-3163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności