Ceny transakcyjne — NOWY ŚWIAT, SIEDLCE
Dostępne transakcje: 73
Adresy
Mieszkania
73 transakcji · 2023-01-12 – 2026-09-21
Mediana: 9674 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 13Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-06-24 | 59,7 m² | 735 000 zł | 12 311,56 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 7Piętro: 5 | Mieszkanie | 2025-05-09 | 64,99 m² | 755 000 zł | 11 617,17 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 5Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-05-07 | 49,19 m² | 500 000 zł | 10 164,67 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 15Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-04-23 | 55,9 m² | 500 000 zł | 8944,54 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 7Piętro: 6 | Mieszkanie | 2025-04-07 | 47,71 m² | 499 000 zł | 10 459,02 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 1Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-04-01 | 60,23 m² | 585 000 zł | 9712,77 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 13Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-03-31 | 33,1 m² | 384 500 zł | 11 616,31 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 7Piętro: 5 | Mieszkanie | 2025-03-11 | 62,91 m² | 745 000 zł | 11 842,31 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 5Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-01-21 | 49,5 m² | 70 000 zł | 1414,14 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 13Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-01-15 | 58,2 m² | 480 000 zł | 8247,42 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2024-12-11 | 49,62 m² | 480 000 zł | 9673,52 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 1Piętro: 2 | Mieszkanie | 2024-11-19 | 62,53 m² | 500 000 zł | 7996,16 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 7Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-11-18 | 47,83 m² | 493 000 zł | 10 307,34 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 15Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-11-07 | 38,82 m² | 497 500 zł | 12 815,56 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-10-15 | 47,09 m² | 495 000 zł | 10 511,79 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2024-09-17 | 49,62 m² | 440 000 zł | 8867,39 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 13Piętro: 2 | Mieszkanie | 2024-09-04 | 44,3 m² | 492 000 zł | 11 106,09 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 5Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-08-28 | 119,21 m² | 745 000 zł | 6249,48 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 13Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-08-02 | 46,8 m² | 540 000 zł | 11 538,46 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 17Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-07-12 | 44,55 m² | 450 000 zł | 10 101,01 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 3Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-07-02 | 46,86 m² | 430 000 zł | 9176,27 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 7Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-06-26 | 60,22 m² | 500 000 zł | 8302,89 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 13Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-06-07 | 61,3 m² | 600 000 zł | 9787,93 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 13Piętro: 6 | Mieszkanie | 2024-05-23 | 39,5 m² | 197 850 zł | 5008,86 zł/m² |
| SIEDLCE NOWY ŚWIAT 5Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-05-21 | 45,14 m² | 425 000 zł | 9415,15 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.