Ceny transakcyjne — MRĄGOWO
Dostępne transakcje: 432
Adresy
- A.MICKIEWICZA
- DZIĘKCZYNNA
- KOLEJOWA
- KRÓLEWIECKA
- LASKOWA
- LEŚNA DROGA
- LIPOWA
- LUBELSKA
- M.KAJKI
- MAŁY RYNEK
- MICKIEWICZA
- MŁYNOWA
- MRONGOWIUSZA
- OS.BRZOZOWE
- OS.GRUNWALDZKIE
- OS.MAZURSKIE
- OS.NIKUTOWO
- OS.PARKOWE
- OSIEDLE MAZURSKIE
- P.SOBCZYŃSKIEGO
- PL.ARMII KRAJOWEJ
- PL.KAJKI
- PLAC KAJKI
- PLUTONOWA
- RATUSZOWA
- ROOSEVELTA
- RYBNA
- RYNKOWA
- SIENKIEWICZA
- SOŁTYSKA
- SZKOLNA
- TOROWA
- WARSZAWSKA
- WILEŃSKA
- WOJSKA POLSKIEGO
- WOLNOŚCI
- ŻEROMSKIEGO
- ŻOŁNIERSKA
- DŁUGA
- KRZYWA
- ŁABĘDZIA
- ŁĄKOWA
- MŁODKOWSKIEGO
- NADBRZEŻNA
- Oficerska
- OLSZTYŃSKA
- PL.BOLESŁAWA PRUSA
- POLNA
- SŁONECZNA
- ŻURAWIA
Mieszkania
403 transakcji · 2021-06-07 – 2026-09-24
Mediana: 5707 zł/m²
Domy
29 transakcji · 2021-06-17 – 2022-08-25
Mediana: 5342 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| MRĄGOWO OS.PARKOWE 13Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-01-11 | 47,7 m² | 120 000 zł | 2515,72 zł/m² |
| MRĄGOWO MRONGOWIUSZA 61Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-30 | 34,73 m² | 32 719,28 zł | 942,1 zł/m² |
| MRĄGOWO WARSZAWSKA 41Brak danych | Mieszkanie | 2021-12-29 | 41,88 m² | 180 000 zł | 4297,99 zł/m² |
| MRĄGOWO P.SOBCZYŃSKIEGO 1BBrak danych | Mieszkanie | 2021-12-28 | 42,2 m² | 200 000 zł | 4739,34 zł/m² |
| MRĄGOWO PL.BOLESŁAWA PRUSA 5 | Dom | 2021-12-28 | 83 m² | 80 000 zł | 963,86 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.BRZOZOWE 3Brak danych | Mieszkanie | 2021-12-23 | 48,1 m² | 240 000 zł | 4989,6 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.BRZOZOWE 3Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-12-21 | 32,1 m² | 120 000 zł | 3738,32 zł/m² |
| MRĄGOWO OLSZTYŃSKA 7 | Dom | 2021-12-20 | 108 m² | 1 300 000 zł | 12 037,04 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.PARKOWE 14Brak danych | Mieszkanie | 2021-12-18 | 34,6 m² | 200 000 zł | 5780,35 zł/m² |
| MRĄGOWO ROOSEVELTA 20Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-12-16 | 21,21 m² | 138 000 zł | 6506,36 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.PARKOWE 12Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-12-14 | 55,7 m² | 307 000 zł | 5511,67 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.BRZOZOWE 3Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-12-08 | 32,1 m² | 140 000 zł | 4361,37 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.BRZOZOWE 3Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-11-30 | 38,4 m² | 140 000 zł | 3645,83 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.PARKOWE 7Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-11-16 | 41,38 m² | 153 816,73 zł | 3717,18 zł/m² |
| MRĄGOWO MRONGOWIUSZA 71Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-11-15 | 68 m² | 257 000 zł | 3779,41 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.PARKOWE 7Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-11-09 | 41 m² | 215 000 zł | 5243,9 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.MAZURSKIE 22Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-11-03 | 48,1 m² | 280 000 zł | 5821,21 zł/m² |
| MRĄGOWO OS.PARKOWE 7Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-11-02 | 43,7 m² | 190 000 zł | 4347,83 zł/m² |
| MRĄGOWO MŁYNOWA 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-10-20 | 47,33 m² | 250 000 zł | 5282,06 zł/m² |
| MRĄGOWO DŁUGA 9 | Dom | 2021-10-20 | 124 m² | 500 000 zł | 4032,26 zł/m² |
| MRĄGOWO ROOSEVELTA 20Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-10-18 | 21,21 m² | 90 900 zł | 4285,71 zł/m² |
| MRĄGOWO DZIĘKCZYNNA 5Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-10-14 | 54 m² | 150 000 zł | 2777,78 zł/m² |
| MRĄGOWO KRZYWA 76 | Dom | 2021-10-05 | 153 m² | 931 000 zł | 6084,97 zł/m² |
| Dom | 2021-09-29 | 130 m² | 225 000 zł | 1730,77 zł/m² | |
| MRĄGOWO PL.BOLESŁAWA PRUSA 7 | Dom | 2021-09-28 | 104 m² | 90 000 zł | 865,38 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.