Ceny transakcyjne — KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19
Dostępne transakcje: 248
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Mieszkania
248 transakcji · 2023-06-15 – 2026-07-13
Mediana: 14 200 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-07-13 | 47,83 m² | 704 903 zł | 14 737,68 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-07-13 | 42,26 m² | 583 187 zł | 13 799,98 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-07-13 | 36,93 m² | 577 954 zł | 15 649,99 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-07-13 | 51,84 m² | 720 576 zł | 13 900 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-07-12 | 47,2 m² | 637 200 zł | 13 500 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-07-12 | 34,96 m² | 534 388 zł | 15 285,7 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-07-12 | 47,71 m² | 734 734 zł | 15 400 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-07-12 | 105,41 m² | 1 096 263 zł | 10 399,99 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-07-12 | 45,51 m² | 704 363 zł | 15 477,1 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-07-11 | 51,39 m² | 709 044 zł | 13 797,31 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-07-11 | 51,81 m² | 751 245 zł | 14 500 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-07-11 | 47,78 m² | 664 142 zł | 13 900 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-07-11 | 47,74 m² | 649 264 zł | 13 600 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-07-11 | 47,68 m² | 657 984 zł | 13 800 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-07-11 | 47,9 m² | 661 019 zł | 13 799,98 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-07-10 | 105,16 m² | 1 998 039 zł | 18 999,99 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-07-10 | 63,07 m² | 819 909 zł | 12 999,98 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-07-06 | 51,59 m² | 699 051 zł | 13 550,13 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-07-06 | 63,02 m² | 869 676 zł | 13 800 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-06-29 | 63,04 m² | 762 783 zł | 12 099,98 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-06-29 | 63,35 m² | 766 535 zł | 12 100 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-06-29 | 55,71 m² | 719 414 zł | 12 913,55 zł/m² |
| KRAKÓW STANISŁAWA LEMA 19Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-06-15 | 123,73 m² | 1 202 655 zł | 9720 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.