Ceny transakcyjne — SIEWNA, KRAKÓW
Dostępne transakcje: 308
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
307 transakcji · 2021-03-26 – 2026-08-04
Mediana: 9046 zł/m²
Domy
1 transakcji · 2024-12-30 – 2024-12-30
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW SIEWNA 23Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-01-25 | 76,8 m² | 750 000 zł | 9765,63 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 21CPiętro: 5 | Mieszkanie | 2024-01-11 | 33 m² | 495 000 zł | 15 000 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 21BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2023-12-04 | 52 m² | 550 000 zł | 10 576,92 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 5 | Mieszkanie | 2023-11-28 | 45,78 m² | 704 000 zł | 15 377,89 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 23BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2023-11-10 | 52,5 m² | 565 000 zł | 10 761,9 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-10-17 | 42,85 m² | 599 000 zł | 13 979 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 30APiętro: 5 | Mieszkanie | 2023-10-09 | 48,9 m² | 650 000 zł | 13 292,43 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-09-29 | 68,69 m² | 750 000 zł | 10 918,62 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2BPiętro: 8 | Mieszkanie | 2023-09-01 | 41,86 m² | 680 000 zł | 16 244,62 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2023-08-31 | 76,4 m² | 875 000 zł | 11 452,88 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 23Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-08-24 | 76,8 m² | 463 000 zł | 6028,65 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2023-07-24 | 65,97 m² | 590 081,76 zł | 8944,7 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-07-19 | 68,69 m² | 612 497,52 zł | 8916,84 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 30APiętro: 6 | Mieszkanie | 2023-07-14 | 48,8 m² | 586 000 zł | 12 008,2 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2023-07-07 | 68,32 m² | 609 370,56 zł | 8919,36 zł/m² |
| KRAKÓW Siewna 30BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-06-30 | 48,82 m² | 589 000 zł | 12 064,73 zł/m² |
| KRAKÓW Siewna 2DPiętro: 2 | Mieszkanie | 2023-06-16 | 43,19 m² | 577 000 zł | 13 359,57 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2BPiętro: 8 | Mieszkanie | 2023-06-07 | 66,41 m² | 671 871,13 zł | 10 117,02 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-06-07 | 68,85 m² | 621 156,6 zł | 9021,88 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2023-06-06 | 67,28 m² | 600 834,24 zł | 8930,35 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2BPiętro: 7 | Mieszkanie | 2023-05-31 | 66,35 m² | 671 308,02 zł | 10 117,68 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 7 | Mieszkanie | 2023-05-17 | 66,7 m² | 686 478,78 zł | 10 292,04 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 6 | Mieszkanie | 2023-05-10 | 66,6 m² | 677 610,36 zł | 10 174,33 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2CPiętro: 8 | Mieszkanie | 2023-04-27 | 66,74 m² | 686 861,32 zł | 10 291,6 zł/m² |
| KRAKÓW SIEWNA 2BPiętro: 1 | Mieszkanie | 2023-04-24 | 56,06 m² | 441 977,04 zł | 7884 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.