Ceny transakcyjne — KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73
Dostępne transakcje: 115
Mieszkania
115 transakcji · 2022-06-30 – 2025-12-30
Mediana: 8331 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-07-06 | 38,39 m² | 307 896 zł | 8020,21 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-07-06 | 50,9 m² | 427 980 zł | 8408,25 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-07-06 | 50,92 m² | 402 505 zł | 7904,65 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-07-06 | 38,97 m² | 318 734 zł | 8178,96 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 8 | Mieszkanie | 2022-07-06 | 31,28 m² | 266 700 zł | 8526,21 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-07-06 | 45,36 m² | 375 478 zł | 8277,73 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-07-06 | 38,56 m² | 315 000 zł | 8169,09 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 7 | Mieszkanie | 2022-07-06 | 36,11 m² | 232 018 zł | 6425,31 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 6 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 50,54 m² | 403 000 zł | 7973,88 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 9 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 39,03 m² | 324 692 zł | 8319,04 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 7 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 45,96 m² | 373 184 zł | 8119,76 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 38,58 m² | 318 000 zł | 8242,61 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 9 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 39,88 m² | 333 500 zł | 8362,59 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 7 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 34,81 m² | 290 331 zł | 8340,45 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 31,1 m² | 261 912 zł | 8421,61 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 33,21 m² | 279 132 zł | 8405,06 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 8 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 38,71 m² | 326 508 zł | 8434,72 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 49,77 m² | 380 456 zł | 7644,28 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 34,81 m² | 288 000 zł | 8273,48 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 6 | Mieszkanie | 2022-07-05 | 33,04 m² | 279 132 zł | 8448,31 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-07-04 | 39,92 m² | 331 253 zł | 8297,92 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-07-04 | 39,92 m² | 357 700 zł | 8960,42 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 8 | Mieszkanie | 2022-07-04 | 50,89 m² | 412 695 zł | 8109,55 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-07-04 | 39,48 m² | 316 616 zł | 8019,66 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE PIASTÓW 73Piętro: 9 | Mieszkanie | 2022-07-04 | 33,23 m² | 281 000 zł | 8456,21 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.