Ceny transakcyjne — OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA, KRAKÓW
Dostępne transakcje: 665
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Kolejne adresyMieszkania
665 transakcji · 2020-04-30 – 2026-08-07
Mediana: 9000 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 11Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-03-30 | 25,37 m² | 223 000 zł | 8789,91 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 84DPiętro: 8 | Mieszkanie | 2021-03-30 | 25,45 m² | 187 987,5 zł | 7386,54 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 21Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-03-29 | 30,57 m² | 250 000 zł | 8177,95 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 1JPiętro: 3 | Mieszkanie | 2021-03-04 | 39,32 m² | 380 000 zł | 9664,29 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 12Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-02-26 | 38,51 m² | 343 000 zł | 8906,78 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 24Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-02-22 | 37,71 m² | 295 000 zł | 7822,86 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 28Piętro: 5 | Mieszkanie | 2020-12-23 | 53,44 m² | 398 000 zł | 7447,6 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 11Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-12-10 | 24,94 m² | 238 000 zł | 9542,9 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 8Piętro: 1 | Mieszkanie | 2020-10-14 | 25,11 m² | 200 000 zł | 7964,95 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 79DPiętro: 4 | Mieszkanie | 2020-09-21 | 34,31 m² | 260 765,21 zł | 7600,27 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 79DPiętro: 3 | Mieszkanie | 2020-08-14 | 51,08 m² | 382 837,08 zł | 7494,85 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 79DPiętro: 3 | Mieszkanie | 2020-08-10 | 34,48 m² | 223 520,53 zł | 6482,61 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 11Piętro: 2 | Mieszkanie | 2020-07-15 | 47,43 m² | 325 000 zł | 6852,2 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 79DPiętro: 2 | Mieszkanie | 2020-07-06 | 34,39 m² | 254 233,2 zł | 7392,65 zł/m² |
| KRAKÓW OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA 12Piętro: 2 | Mieszkanie | 2020-04-30 | 47,48 m² | 26 759,8 zł | 563,6 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.