Ceny transakcyjne — KS. JÓZEFA MEIERA, KRAKÓW
Dostępne transakcje: 360
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
360 transakcji · 2020-12-23 – 2026-08-27
Mediana: 9874 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-02-17 | 30,75 m² | 345 000 zł | 11 219,51 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20Brak danych | Mieszkanie | 2023-01-26 | 36,52 m² | 343 000 zł | 9392,11 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20APiętro: 7 | Mieszkanie | 2022-12-08 | 48,68 m² | 375 500 zł | 7713,64 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 16CPiętro: 11 | Mieszkanie | 2022-11-28 | 44,87 m² | 448 000 zł | 9984,4 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 16CPiętro: 5 | Mieszkanie | 2022-11-23 | 68,71 m² | 690 000 zł | 10 042,21 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 16CPiętro: 7 | Mieszkanie | 2022-11-10 | 50,43 m² | 500 000 zł | 9914,73 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 18bBrak danych | Mieszkanie | 2022-07-06 | 35,47 m² | 330 000 zł | 9303,64 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 16CPiętro: 6 | Mieszkanie | 2022-06-28 | 32,68 m² | 347 000 zł | 10 618,12 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 16CPiętro: 9 | Mieszkanie | 2022-06-22 | 69,49 m² | 880 000 zł | 12 663,69 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20APiętro: 2 | Mieszkanie | 2022-04-29 | 30,77 m² | 357 000 zł | 11 602,21 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20APiętro: 3 | Mieszkanie | 2022-04-27 | 51,08 m² | 375 000 zł | 7341,43 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20gPiętro: 7 | Mieszkanie | 2022-04-13 | 84,78 m² | 655 000 zł | 7725,88 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20dPiętro: 3 | Mieszkanie | 2022-04-06 | 53,03 m² | 405 000 zł | 7637,19 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20Piętro: 7 | Mieszkanie | 2022-02-23 | 36,86 m² | 310 000 zł | 8410,2 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20APiętro: 7 | Mieszkanie | 2022-02-16 | 48,68 m² | 439 000 zł | 9018,08 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20APiętro: 2 | Mieszkanie | 2022-02-01 | 36,51 m² | 368 600 zł | 10 095,86 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20DPiętro: 3 | Mieszkanie | 2021-12-30 | 53,06 m² | 510 000 zł | 9611,76 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20gPiętro: 3 | Mieszkanie | 2021-12-13 | 51,13 m² | 496 100 zł | 9702,72 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 16CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-03 | 50,53 m² | 560 000 zł | 11 082,53 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-11-27 | 55,05 m² | 410 000 zł | 7447,77 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 16CPiętro: 9 | Mieszkanie | 2021-11-10 | 45,08 m² | 491 000 zł | 10 891,75 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20dPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-11-09 | 56,28 m² | 541 000 zł | 9612,65 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 20dPiętro: 8 | Mieszkanie | 2021-09-30 | 57,6 m² | 200 000 zł | 3472,22 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 16CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-09-10 | 48,75 m² | 501 000 zł | 10 276,92 zł/m² |
| KRAKÓW KS. JÓZEFA MEIERA 16CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-07-12 | 43,05 m² | 450 000 zł | 10 452,96 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.