Ceny transakcyjne — KRAKÓW ALEJA POKOJU 81E
Dostępne transakcje: 116
Mieszkania
116 transakcji · 2023-01-25 – 2026-07-29
Mediana: 10 131 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-27 | 41,26 m² | 412 228 zł | 9990,98 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 1 | Mieszkanie | 2023-02-27 | 85,75 m² | 801 654,68 zł | 9348,74 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 6 | Mieszkanie | 2023-02-15 | 64,65 m² | 645 597,5 zł | 9986,04 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 6 | Mieszkanie | 2023-02-10 | 41,24 m² | 412 152 zł | 9993,99 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 2 | Mieszkanie | 2023-02-10 | 41,1 m² | 418 260 zł | 10 176,64 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 5 | Mieszkanie | 2023-02-10 | 41,21 m² | 444 858,5 zł | 10 794,92 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-10 | 61,13 m² | 577 158,5 zł | 9441,49 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 1 | Mieszkanie | 2023-02-10 | 69,09 m² | 719 800,5 zł | 10 418,3 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-10 | 50,93 m² | 499 579,5 zł | 9809,14 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-02-09 | 58,42 m² | 570 570 zł | 9766,69 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-02-09 | 41,17 m² | 448 884,5 zł | 10 903,19 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-09 | 41,13 m² | 411 009 zł | 9992,92 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 2 | Mieszkanie | 2023-02-09 | 69,16 m² | 738 388 zł | 10 676,52 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-09 | 58,68 m² | 556 071 zł | 9476,33 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-08 | 58,32 m² | 599 673 zł | 10 282,46 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-02-08 | 85,75 m² | 811 182,04 zł | 9459,85 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-08 | 41,11 m² | 412 154 zł | 10 025,64 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-02-08 | 40,92 m² | 410 646 zł | 10 035,34 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 1 | Mieszkanie | 2023-02-08 | 41,17 m² | 466 462 zł | 11 330,14 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-02-07 | 41,14 m² | 419 237 zł | 10 190,5 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-07 | 41,22 m² | 436 929 zł | 10 599,93 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 5 | Mieszkanie | 2023-02-06 | 50,77 m² | 533 615,5 zł | 10 510,45 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 6 | Mieszkanie | 2023-02-06 | 58,36 m² | 560 732 zł | 9608,16 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-02-06 | 58,62 m² | 580 267 zł | 9898,79 zł/m² |
| KRAKÓW ALEJA POKOJU 81EPiętro: 2 | Mieszkanie | 2023-02-06 | 61,16 m² | 645 407 zł | 10 552,76 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.