Ceny transakcyjne — Gdańsk Letnicka 2
Dostępne transakcje: 75
Mieszkania
75 transakcji · 2020-08-26 – 2026-06-26
Mediana: 7353 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2020-10-16 | 68,97 m² | 504 427 zł | 7313,72 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2020-10-16 | 50,68 m² | 370 801,2 zł | 7316,52 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2020-10-12 | 49,65 m² | 365 070 zł | 7352,87 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2020-10-12 | 50,49 m² | 370 784,35 zł | 7343,72 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-10-12 | 50,56 m² | 365 887,4 zł | 7236,7 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2020-10-07 | 51,59 m² | 387 368 zł | 7508,59 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2020-10-07 | 48,75 m² | 372 275 zł | 7636,41 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2020-10-05 | 78,15 m² | 575 455 zł | 7363,47 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-10-02 | 47,63 m² | 354 309,45 zł | 7438,79 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2020-10-02 | 47,69 m² | 348 118,35 zł | 7299,61 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2020-10-02 | 49,61 m² | 392 728,5 zł | 7916,32 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2020-10-02 | 67,88 m² | 564 184,96 zł | 8311,51 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-09-30 | 78,76 m² | 560 380,8 zł | 7115,04 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2020-09-30 | 50,45 m² | 404 207,5 zł | 8012,04 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2020-09-30 | 47,69 m² | 352 267,2 zł | 7386,61 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2020-09-30 | 50,6 m² | 402 645 zł | 7957,41 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2020-09-04 | 50,36 m² | 380 142,6 zł | 7548,5 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-09-02 | 50,21 m² | 377 002,3 zł | 7508,51 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-08-31 | 49,48 m² | 389 324 zł | 7868,31 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2020-08-31 | 50,25 m² | 355 498,43 zł | 7074,6 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2020-08-31 | 51,53 m² | 401 647,5 zł | 7794,44 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-08-31 | 47,34 m² | 346 700,3 zł | 7323,62 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-08-28 | 51,73 m² | 392 953 zł | 7596,23 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2020-08-28 | 49,43 m² | 355 867,5 zł | 7199,42 zł/m² |
| Gdańsk Letnicka 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2020-08-26 | 47,47 m² | 367 432 zł | 7740,3 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.